High Spark イグニッションコイル for 1.6THP プジョー / シトロエン
2018/06/12
2018/06/12
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | PEUGEOT / CITROEN | 適合車種 | プジョー/シトロエン 1.6NA | ||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | 1SET / 4本 | カラー | |||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
初通信販売も承ります。*全国送料無料(国内のみ) コイル巻数を変更し、2次電圧出力をアップした特別なイグニッションコイル。 強化イグニッションコイルにありがちな、発進時のギクシャク感=低回転域から高出力ではなく、街乗りや普段乗りでも運転のし易さを追及。 高電圧かつ安定した2次電圧を出力することで、アイドリングや低回転時には静粛性やトルクアップを、加速時には高出力を発揮するチューニングを施しています。 *保証期間1年(30,000km) | |||||||||||||||
□適合表 | ■プジョー(207/208/308)1.6NA ■シトロエン(C3/C4/etc...)1.6NA | ||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2018/06/12
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | PEUGEOT / CITROEN | 適合車種 | 1.6THP (207GT・GTi/208GT・GTi・XY/308/3008/508/RCZ/DS3/etc...) | ||||||||||||
適合型式 | 純正IGコイル品番 5970 91 | 適合年式 | |||||||||||||
サイズ | 1SET (4本) | カラー | |||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
プラズマダイレクトは、昨今のダイレクトイグニッションシステム車に対応するために開発された 最新の点火チューニングパーツです。点火エネルギーを増大させるシステムを独自の技術でイグニッションコイルと 一体化。配線や接点で発生するロスや抵抗が一切無いので、最強の点火チューニングを行なうことが可能です。 取り付けはノーマルのコイルと交換するだけなので簡単に点火チューニングが完成します。 通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させ、さらに2次電流値を純正コイルの約2倍にまで 増大させることで燃焼効率を向上させます。 特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、 高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。 フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。 街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。 | |||||||||||||||
□適合表 | *お客様の車両に取付てDEMO可能です。 *適合確認の際は車台番号も合わせてお問い合わせください。 | ||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2014/10/08
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | PEUGEOT / CITOROEN | 適合車種 | |||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | カラー | ||||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
3つの走行モード(Sport、SportPlus、Eco)が選択可能(OFFも可能)で、各モードそれぞれ7段階の調整が可能ですので、ドライバーの好み、走行状況に応じて”自分にとっての最適レスポンス”を作り出すことが可能です。"PPT"のスムースなレスポンスは、アクセルペダルのON(踏み込む)時だけではなく、OFF(緩める、離す)時にも最適化されたチューニングが施されています。"PPT"の各モードを調整する事によりペダルレスMTトランスミッションのギクシャク感や、電子制御デファレンシャルの不調和も改善可能です。 | |||||||||||||||
□適合表 | PPT LIST ・1024.01 : 6PIN ・1024.02 : 4PIN ・1024.03 : 5PIN | ||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2014/05/16
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | PEUGEOT | 適合車種 | 207 / 208 | ||||||||||||
適合型式 | 1.6 Turbo model | 適合年式 | |||||||||||||
サイズ | カラー | ||||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
ECUチューニング等、ブーストアップを施した車両に適した強化ディバータバルブ。 シフトチェンジや減速時などの急激なスロットルオフ時に、蓄えられていたブーストが行き場をなくしてタービンにショックを与えないよう、空気を吸気側に逃がし、スロットル開度に応じた適切なブースト圧に調整することで再加速時のブースト発生をスムーズにし、ターボラグを減少させるという働きをします。 | |||||||||||||||
□適合表 | |||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2014/05/16