High Spark イグニッションコイル for 1.6THP プジョー / シトロエン
2018/06/12
2018/06/12
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | PEUGEOT / CITROEN | 適合車種 | プジョー/シトロエン 1.6NA | ||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | 1SET / 4本 | カラー | |||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
初通信販売も承ります。*全国送料無料(国内のみ) コイル巻数を変更し、2次電圧出力をアップした特別なイグニッションコイル。 強化イグニッションコイルにありがちな、発進時のギクシャク感=低回転域から高出力ではなく、街乗りや普段乗りでも運転のし易さを追及。 高電圧かつ安定した2次電圧を出力することで、アイドリングや低回転時には静粛性やトルクアップを、加速時には高出力を発揮するチューニングを施しています。 *保証期間1年(30,000km) | |||||||||||||||
□適合表 | ■プジョー(207/208/308)1.6NA ■シトロエン(C3/C4/etc...)1.6NA | ||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2018/06/12
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | 適合車種 | ガソリン / ディーゼル | |||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | 燃料70Lに対して1本添加 | カラー | |||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
燃料系洗浄燃料添加剤にTOP LUBE1000を配合することにより、 ・ピストントップリングの潤滑補助および保護、コンプレッション向上 ・燃料ポンプの潤滑・保護 ・燃料ライン・インジェクターノズルの洗浄 ・ピストン・バルブ等のカーボン除去 ・燃焼向上による燃費の向上 ・燃焼向上による排気ガスのクリーン化 等の効果が得られます。 *当社オリジナルオーダー品 | |||||||||||||||
□適合表 | |||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2018/02/05
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | 適合車種 | ||||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | カラー | ||||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
・化学合成エステル+ナノパフォーマ ・耐極圧性能向上、シフトショックや滑りの低減、ジャダー防止性能も高いのが特徴 ・冷間時はオイル流動性が高く、高温時には粘りが強いセッティング | |||||||||||||||
□適合表 | |||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2017/11/03
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
適合メーカー | 適合車種 | ||||||||||||||
適合型式 | 適合年式 | ||||||||||||||
サイズ | 1L | カラー | |||||||||||||
□特記事項 | |||||||||||||||
・当社オリジナルギアオイル、ベースオイルにエステル配合のノンポリマー100%化学合成油を使用。 ・ルブロス独自の特殊技術による新ベースオイル「ナノパフォーマ」の採用により、 オイルと金属のすきまを埋め、 ベアリング効果や、密閉効果を高める働きをします。 ・オイル分子の細分化・均一化。 ・オイル分子の結合力強化。 ・ミッションのシンクロの動きを助け、シフトフィーリングを改善。 |
|||||||||||||||
□適合表 | |||||||||||||||
※価格に関しては、変動がございますのでお問合せ下さい。 |
2017/07/09